


| Экран телевизора | |
|---|---|
| Диагональ | 50 " |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 5.000 :1 |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
| Тип панели | LED |
| Тюнер телевизора | |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
| Цифровой тюнер DVB-C | есть |
| Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
| Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
| Поддержка NTSC | есть |
| Поддержка PAL | есть |
| Поддержка SECAM | есть |
| Акустическая система | |
| Встроенная акустика | есть |
| Мощность акустики | 2 x 8 Вт |
| Декодер NICAM | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 4K |
| Поддерживаемые технологии изображения | HDR10/HLG, UHD Upscaling |
| Особенности | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Телетекст | есть |
| Родительский контроль | есть |
| Таймер сна | есть |
| Операционная система | Android™ 9 Pie |
| Поддержка SMART TV | есть |
| Функция Time Shift | есть |
| Гид по программам (EPG) | есть |
| Медиаплеер | |
| Медиаплеер USB | есть |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Антенный вход | два |
| Разъемов HDMI | 4 |
| Разъемов USB | 2 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем CI+ | 1 |
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Корпус телевизора | |
| Цвет | черный |
| Размер VESA | 400×200 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1126.2 x 703.1 x 195.8 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1126.2 x 654.6 x 85.9 мм |
| Вес | 10.4 кг |
| Вес без подставки | 10.3 кг |
| Гарантия | 12 мес. |