


| Общие параметры | |
| Тип телевизора | телевизор LED |
| Модель | Asano 32LF7120T |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Экран | |
| Тип экрана | Direct LED |
| Изогнутый экран | нет |
| Диагональ экрана | 32" (81.2 см) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарт HDTV | Full HD 1080p |
| Поддержка HDR | нет |
| Параметры матрицы | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Smart TV | |
| Операционная система | Android (AOSP) |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Wi-Fi | встроенный |
| Встроенная веб-камера | нет |
| 3D возможности | |
| Поддержка 3D | нет |
| Технология 3D | нет |
| Прием сигнала | |
| Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-T |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 14 Вт |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | есть |
| Мультимедиа | |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Основные видео файлы и кодеки | MKV, AVI, VOB, MP4, MOV, MPG, DAT |
| Основные аудио файлы и кодеки | MP3, AAC, AC3 |
| Основные графические файлы | PNG, BMP, JPG |
| Разъемы и коммутация | |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Поддержка HDMI 2.0 | нет |
| Другие аудио/видео входы | антенный вход, VGA (D-Sub), композитный mini AV, компонентный mini YPbPr, SCART |
| Выход для наушников | есть |
| Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
| Количество USB портов | 2 |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | нет |
| Ethernet (RJ-45) | есть |
| Другие порты и интерфейсы | нет |
| Функции | |
| Картинка в картинке | нет |
| Поддержка DLNA | нет |
| HDMI CEC | нет |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Крепление | |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размер VESA | 200 x 100 |
| Дополнительная информация | |
| Максимальная потребляемая мощность | 60 Вт |
| Комплектация | документация, батарейки, пульт ДУ, настольная подставка |
| Особенности, дополнительно | родительский контроль , гостиничный режим |
| Габариты и вес | |
| Ширина без подставки | 730 мм |
| Высота без подставки | 433.3 мм |
| Толщина без подставки | 85.6 мм |
| Вес без подставки | 4 кг |
| Ширина с подставкой | 730 мм |
| Высота с подставкой | 465 мм |
| Толщина с подставкой | 177 мм |
| Вес с подставкой | 4.1 кг |