Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | JVC LT-40M690 |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Экран | |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 40" (101.6 см) |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Full HD 1080p |
Поддержка HDR | нет |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Яркость | 330 Кд/м² |
Контрастность | 5000:1 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Android (AOSP) |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Встроенная веб-камера | нет |
3D возможности | |
Поддержка 3D | нет |
Технология 3D | нет |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-C, DVB-T |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MKV, MPEG4, AVI, H.264, VC-1, MPEG1, HEVC (H.265), WMV9 |
Основные аудио файлы и кодеки | MP3, AAC, WAV |
Основные графические файлы | JPEG, PNG, BMP, GIF |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI портов | 2 |
Другие аудио/видео входы | компонентный, AV, антенный вход |
Выход для наушников | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB портов | 1 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Крепление | |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 68 Вт |
Комплектация | документация, пульт ДУ, подставка |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 902 мм |
Высота без подставки | 512 мм |
Толщина без подставки | 64 мм |
Ширина с подставкой | 902 мм |
Высота с подставкой | 574 мм |
Толщина с подставкой | 231 мм |
Вес с подставкой | 6.4 кг |