Микромед 3 ЛЮМ LED — светодиодный люминесцентный микроскоп отличается простотой использования, обеспечивает быстрое, высокочувствительное проведение исследований.
Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ LED предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете (классическое освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ LED проводятся следующие виды исследований: иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические.
В процессе исследований препаратов — мазков крови, костного мозга, срезов тканей осуществляется выявление скрытых инфекций, таких как хламидиоз, уреаплазмоз, микаплазмоз, герпес и других; а также выявление дифференцировочных антигенов Т и В лимфоцитов, атипичных клеток крови; экспресс диагностика бактериальных, вирусных, протозойных
Так же микроскоп применятся в ветеринарии, растениеводстве, биотехнологии, фармацевтической промышленности, при экспертизах в сфере криминалистики,
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе
Специальное предложение | да |
Увеличение, крат | 40 - 1000 |
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 330 - 550 |
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 425 - 700 |
Визуальная насадка | тринокулярная |
Увеличение насадки | 1 |
Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10/22 |
Револьверное устройство | на 5 объективов |
Тип коррекции объективов | планахроматы, для работы в свете видимой люминесценции, рассчитаны на длину тубуса "бесконечность" |
Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми |
Предметный столик, мм | 210х140 |
Диапазон перемещения препарата, мм | 75х50 |
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25 |
Источник проходящего света | высокомощный светодиод с регулировкой яркости |
Источник люминесцентного света | высокомощный светодиод с регулировкой яркости (4 шт.) |
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220±22/50 |
Габаритные размеры, мм | 520х460х250 |
Масса, не более, кг | 14 |
Штатив (со встроенным в основание осветителем проходящего света с высокомощным светодиодом и источником питания) | 1 |
Блок светодиодных осветителей - 4 светодиода – источники возбуждения люминесценции | 1 |
Насадка тринокулярная ICO Infinitive поворотная на 360º с наклоном на 30º | 1 |
Револьвер на 5 позиций объективов (установлен на штативе) | 1 |
Столик прямоугольный (210х140мм) координатный (90х60мм) (установлен на штативе) | 1 |
Центрируемый Конденсор Аббе светлого поля А 1,25 регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой и откидной оправой с линзой | 1 |
Объектив-планахромат 4х/0,1 беск./- | 1 |
Объектив-планахромат 10х/0,35 беск./0.17 | 1 |
Объектив-планахромат 40х/0,85 беск./0.17 (подпружиненный) | 1 |
Объектив-планахромат 100х/1,25 ми беск./0.17 (подпружиненный) | 1 |
Окуляр 10х/22 | 2 |
Стекло защитное (экран) | 1 |
Черная заглушка в столик | 1 |
Видеоокуляр (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Шнур сетевой | 1 |
Чехол | 1 |
Флакон с иммерсионным маслом | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Люминесценция на базе светодиодов:
Типы | Длина волны возбуждения | Длина волны запирания |
Ультрафиолетовый (UV) | 330 нм – 400 нм | 425 мм |
Фиолетовый (V) | 395 нм – 415 нм | 455 мм |
Синий (B) | 420 нм – 485 нм | 515 мм |
Зеленый (G) | 460 нм – 550 нм | 590 мм |