Микроскоп тринокулярный люминесцентный МИКРОМЕД 3 ЛЮМ предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле. Помимо возможности исследований объектов в проходящем свете (классическое освещение по Келлеру), с помощью флуоресцентных методик на микроскопе МИКРОМЕД 3 ЛЮМ проводятся следующие виды исследований: иммунохимические, иммунологические, иммуноморфологические, иммуногенетические.
В процессе исследований препаратов — мазков крови, костного мозга, срезов тканей осуществляется выявление скрытых инфекций, таких как хламидиоз, уреаплазмоз, микаплазмоз, герпес и других; а также выявление дифференцировочных антигенов Т и В лимфоцитов, атипичных клеток крови; экспресс диагностика бактериальных, вирусных, протозойных
Так же микроскоп применятся в ветеринарии, растениеводстве, биотехнологии, фармацевтической промышленности, при экспертизах в сфере криминалистики,
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе
ВНИМАНИЕ!!!!! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОДИН ИЗ ОБЪЕКТИВОВ 100х — СУХОЙ ИЛИ МАСЛЯНЫЙ
Увеличение, крат | 40-1000 (1600*; 2000* - опция) |
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции, нм | 410-550 |
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции, нм | 515-700 |
Визуальная насадка | тринокулярная |
Увеличение насадки | 1 |
Диоптрийная настройка (на левом тубусе), Д | ±5 |
Посадочный диаметр окуляров, мм | 30 |
Угол наклона визуальной насадки, град | 30 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | (возможно 55-75) |
Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12* - опция) |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Тип коррекции объективов | планахроматы, для работы в свете видимой люминесценции, рассчитаны на длину тубуса "бесконечность" |
Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 ми (20x/0,4*; 60x/0,85* - опция) |
Предметный столик, мм | 180х150 |
Диапазон перемещения препарата, мм | 60-90 |
Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25 |
Источник проходящего света - лампа галогеновая, В/Вт (возможно светодиод) | 12/30 |
Источник люминесцентного света - лампа ртутная, Вт | 100 |
Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220±22/50 |
Габаритные размеры, мм | 270 х 220 х 510 |
Масса, не более, кг | 9,8 |
* - не входит в стандартную комплектацию, поставляется по дополнительному заказу
Штатив (со встроенным в основание осветителем проходящего света с галогенной лампой 12В, 30Вт и источником питания) | 1 |
Насадка тринокулярная ICO Infinitive поворотная на 360º с наклоном на 30º | 1 |
Револьвер на 4 (5) позиции объективов (установлен на штативе) | 1 |
Столик прямоугольный (180х150мм) координатный (90х60мм) (Установлен на штативе) | 1 |
Центрируемый Конденсор Аббе светлого поля А 1,25 регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой и держателем для светофильтров | 1 |
Конденсор темного поля А 0,9 (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Конденсор темного поля иммерсионный А 1,36-1,25 (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Фазово-контрастное устройство (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Насадка люминесцентная (блок синий и зеленый) | 1 |
Фонарь ртутной лампы | 1 |
Блок питания фонаря ртутной лампы | 1 |
Объектив планахромат 4х/0,10 беск/0.17 | 1 |
Объектив планахромат 10х/0,25 беск/0.17 | 1 |
Объектив планахромат 20х/0,40 беск/0.17 (Поставляется по доп. заказу) | 1 |
Объектив планахромат 40х/0,65 беск/0.17 (подпружиненный) | 1 |
Объектив планахромат 60х/0,85 беск/0.17 (подпружиненный) (Поставляется по доп. заказу) | 1 |
Объектив планахромат 100(ми)х/1,25 беск/0.17 (подпружиненный) (Поставляется по выбору заказчика) | 1 |
Объектив планахромат 100х/0,9 беск./0.17 (подпружиненный) (Поставляется по выбору заказчика) | 1 |
Окуляр 10х/22 | 2 |
Окуляр 10х/22 с сеткой (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Окуляр 10х/22 со шкалой (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Окуляр 5х/18 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
Окуляр 12,5х/15 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
Окуляр 16х/16 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
Окуляр 20х/12 (поставляется по доп. заказу) | 2 |
Стекло защитное (экран) | 1 |
Светофильтр голубой | 1 |
Светофильтр зеленый | 1 |
Светофильтр желтый | 1 |
Видеоокуляр (поставляется по доп. заказу) | 1 |
Шнур сетевой | 2 |
Чехол | 1 |
Флакон с иммерсионным маслом | 1 |
Лампа галогенная 12В, 30Вт (Одна установлена в штативе микроскопа) | 2 |
Ртутная лампа 100 Вт | 1 |
Вставка плавкая 1А, 250 В (одна установлена в штативе микроскопа) | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
В комплект микроскопа входят два люминесцентных блока (синий и зеленый):
Синий блок:
Длина волны, нм | Применяемые красители | Цветовой эффект |
возбуждающее излучение 410 - 490 | 1.FITC | Желто-Зеленый |
дихроизм 505 | 2.Акридиновый оранжевый: ДНК, РНК | Желто-Зеленый |
запирающий светофильтр 515 | 3.Аурамин-О | Желто-Зеленый |
Зелёный блок:
Длина волны, нм | Применяемые красители | Цветовой эффект |
возбуждающее излучение 500 - 550 | 1.TRITC | красный |
дихроизм 575 | 2. Родамин В200 | красный |
запирающий светофильтр 590 | 3. Пропидий Йодид: ДНК | красный |