


| роизводитель | Konica Minolta |
| Код производителя | AA2M021 |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Область применения | средний офис |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальный размер отпечатка | 320 x 457 мм |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4), 15 стр/мин (ч/б А3), 15 стр/мин (цветн. А3) |
| Время выхода первого отпечатка | 5.20 c (ч/б), 6.90 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | ПЗС (CCD) |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 100 листов |
| Скорость сканирования (ч/б) | до 200 изобр./мин (двусторонний режим) |
| Скорость сканирования (цветн.) | до 200 изобр./мин (двусторонний режим) |
| Отправка изображения по e-mail | да |
| Оттенки серого | 256 |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4), 25 стр/мин (цветн. А4), 25 стр/мин (ч/б А3), 15 стр/мин (цветн. А3) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 0.1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
| Время выхода первой копии | 5.2 с |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 1150 лист. (стандартная), 6650 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 3300 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 150 лист. |
| Финишер | |
| Электронная сортировка | да |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 52-300 г/м2 |
| Печать на: | пленках, этикетках, конвертах |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 28000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 28000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Ресурс фотобарабана | 170000 страниц |
| Ресурс девелопера | 1000000 страниц |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 8192 Мб |
| Емкость жесткого диска | 256 Гб |
| Процессор | четырехъядерный |
| Интерфейсы и расширение | |
| Веб-интерфейс | да |
| Поддержка AirPrint | да |
| Прямая печать | да |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | да |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Дополнительно | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
| ЖК панель (дисплей) | да, цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 10.1 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 460 Вт |
| Особенности | автоподатчик приобретается отдельно |
| Размеры (ШхВхГ) | 615 x 779 x 688 мм |
| Вес | 84 кг |