


| 12-поколение | Да | |
| 13-поколение | Да | |
| BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | |
| Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр. | 1 | |
| DisplayPort | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| PCI-Ex1 | 1 | |
| PCI-Ex16 | 2 | |
| PS/2 | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| SATA 6 Гб/с | 4 | |
| USB 2.0 | 2 | |
| USB 2.0 внутр. | 4 | |
| USB 3.2 Gen1 | 2 | |
| USB 3.2 Gen1 внутр. | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 | 2 | |
| USB 3.2 Gen2 внутр. | 1 | |
| Версия PCI Express | 4 | |
| Внимание | Характеристики слотов PCI-E(количество линий)следует уточнять на сайте производителя | |
| Выход S/PDIF | 1 | |
| Глубина, мм | 244 | |
| Графический чипсет | Зависит от используемого процессора | |
| Количество M.2 сокетов | 2 | |
| Количество каналов аудио | 7.1 | |
| Количество разъемов Type A | 6 | |
| Количество слотов памяти, шт | 4 | |
| Комплект поставки | Материнская плата, инструкция, заглушка панели I/O, комплект кабелей, крепежный комплект | |
| Линейный вход | 1 | |
| Макс. допустимый форм-фактор M.2 | 2280 | |
| Максимальная TDP центрального процессора, Вт | 150 | |
| Максимальная скорость передачи, Мб/с | 2500 | |
| Микрофонный вход | 1 | |
| Минимальная частота памяти, МГц | 2133 | |
| Основной разъем питания | 24pin | |
| Особенности | Слот M.2 2230 E-key для беспроводного модуля(опция) | |
| Поддержка ECC | Нет | |
| Поддержка RAID-массивов SATA | 0, 1, 5, 10 | |
| Позиционирование использования | Desktop | |
| Производитель чипсета | Intel | |
| Разъем питания процессора | 8+4pin | |
| Разъемов для вентиляторов 4 pin | 4 | |
| Разъемов для установки процессора, шт | 1 | |
| Серия продукции | TUF(The Ultimate Force) | |
| Тип ключа | M | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Тип сокета M.2 | PCI-E x4 | |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM | |
| Частота системной шины, МГц | 100 | |
| Ширина, мм | 244 | |
| COM | Нет | |
| DVI-D | Нет | |
| LED подсветка | Нет | |
| LPT | Нет | |
| M.2 (PCIe x2) | Нет | |
| M.2 (PCIe x2/SATA III) | Нет | |
| M.2 (PCIe x4) | Да | |
| M.2 (PCIe x4/SATA III) | Нет | |
| M.2 (SATA III) | Нет | |
| PATA | Нет | |
| RAID | Да | |
| RJ-45 | Да | |
| S/PDIF | Нет | |
| SAS | Нет | |
| SATA II | Нет | |
| SATA III | Да | |
| USB 2.0 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen1 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen1 Type-CF | Нет | |
| USB 3.2 Gen2 Type-AF | Да | |
| USB 3.2 Gen2 Type-CF | Нет | |
| VGA | Нет | |
| Встроенный процессор | Нет | |
| Количество Audio jack | 3 | |
| Количество M.2 (PCIe x4) | 2 | |
| Количество PCI Express 4.0 x1 | 1 | |
| Количество PCI Express 4.0 x16 | 2 | |
| Количество RJ-45 | 1 | |
| Количество SATA III | 4 | |
| Количество USB 2.0 Type-AF | 2 | |
| Количество USB 3.2 Gen1 Type-AF | 2 | |
| Количество USB 3.2 Gen2 Type-AF | 2 | |
| Максимальная частота памяти, МГц | 5333 | |
| Максимальный объём оперативной памяти, Гбайт | 128 | |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет | |
| Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX | |
| DDR | Нет | |
| DDR II | Нет | |
| DDR III | Нет | |
| DDR IV | Да | |
| DDR V | Нет | |
| D-Sub | Нет | |
| DVI | Нет | |
| ECC | Нет | |
| eSATA | 0 | |
| Intel Smart Response | Нет | |
| manufacturerCountry | Китай | |
| pictureID | 580047 | |
| Registered | Нет | |
| SATA Express | 0 | |
| SO-DIMM DDR II | Нет | |
| SO-DIMM DDR III | Нет | |
| SO-DIMM DDR IV | Нет | |
| SO-DIMM DDR V | Нет | |
| S-Video | Нет | |
| Thunderbolt | Нет | |
| Unbuffered | Нет | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Видеопорты: | HDMI, DisplayPort | |
| гарантия | 1 год | |
| Звуковой контроллер | 7.1 | |
| Интегрированное видео | Есть | |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA | |
| Интегрированный сетевой контроллер | 100/1000/2500 Base-T | |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 0 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 2 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 2 | |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 4 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 1 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 0 | |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 | |
| Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 | |
| Количество каналов IDE | 0 | |
| Количество каналов mSATA | 0 | |
| Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 | |
| Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 4 | |
| Количество каналов SCSI | 0 | |
| Количество разъемов (шт) | 1 | |
| Количество разъемов M.2 | 3 | |
| Количество сетевых контроллеров | 1 | |
| Количество слотов | 4 | |
| Коннекторы RGB на плате | Да | |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 | |
| Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. | |
| Модель | TUF GAMING B760M-E D4 | |
| Назначение | Настольный ПК | |
| Обратите внимание! | Для старта платы с процессором Intel Core 13xxx может потребоваться обновление BIOS материнской платы с процессором Intel Core 12xxx | |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 | |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 7 | |
| Описание | Материнская плата для настольных ПК | |
| Описание слотов | Двухканальный режим | |
| ПО в комплекте | Да | |
| Поддержка 64bit | Есть | |
| Поддержка CrossFire | Нет | |
| Поддержка DLNA | Нет | |
| Поддержка Hyper Threading | Нет | |
| Поддержка NVMe Boot | Да | |
| Поддержка SLI | Нет | |
| Поддержка ОС | Windows | |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет | |
| Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет | |
| Поддержка ядер процессоров | Alder Lake, Raptor Lake | |
| Подсветка | Нет | |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. | |
| Примечание к работе слотов | PCI-E 4 | |
| Производитель | ASUS | |
| Пульт ДУ | Нет | |
| Разъем для FDD | Нет | |
| Разъем для процессора | LGA 1700 | |
| Серия | TUF | |
| Слот AGP | Нет | |
| Слоты PCI-Express x16 | 2 | |
| Слоты PCI-Express x24 | 0 | |
| Слоты PCI-Express x32 | 0 | |
| Слоты PCI-Express x8 | 0 | |
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 | |
| Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 | |
| Тип оборудования | Материнская плата | |
| Тип памяти | DDR IV | |
| Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Core i9-13xxx, Core i7-13xxx, Core i5-13xxx, Core i9-12xxx, Core i7-12xxx, Core i5-12xxx, Core i3-12xxx, Pentium Gold G7xxx, Celeron G6xxx | |
| Требования к блоку питания | 24+8+4 pin | |
| Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU | |
| Вес, кг | 1.43 | |
| Показать похожие |