


| Тип корпуса | Minitower |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип блока питания | ATX |
| Толщина стенок, мм | 0,42 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 2 |
| Количество внешних 5,25" отсеков | 1 |
| Количество внешних 3,5" отсеков | 1 |
| Количество внутренних 3,5" отсеков | 2 (3 вместо внешнего 3,5" если длина мат. платы не более 200мм) |
| Количество внутренних 2,5" отсеков | 2 (3 вместо вентилятора 1*12 на передней панели) |
| Интерфейсы | |
| Аудио разъёмы | miniJack 3.5мм х 1 аудио, 1 микрофон |
| Стандарт | HD аудио |
| USB | 1 |
| USB3.0 | 2 |
| Расположение интерфейсов | В средней части передней панели |
| Слоты расширения | 4 |
| Места для установки вентиляторов: | |
| На передней панели | 12 см x 1 |
| На задней панели | 8 см x 1 |
| На боковой панели | 12 см x 1 |
| Размещение блока питания | Сверху |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 135 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 200 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 180 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 320 |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 310 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 350 |
| Глубина, мм | 340 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 355 |
| Глубина, мм | 380 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 440 |
| Вес, кг | 2.15 |