Доставка и самовывоз
Тип корпуса | Miditower |
Материал корпуса | Сталь |
Тип блока питания | ATX |
Толщина стенок, мм | 0,5 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Заглушки внешних отсеков 5,25" на защелке | Да |
Количество внешних 5,25" отсеков | 1 |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 2 |
Количество внутренних 2,5" отсеков | 2 |
Интерфейсы | |
Порты ввода/вывода | Аудио 2 x 3.5мм (AC97) |
USB3.0 | 2 |
USB Type-C | 1 |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
Слоты расширения | 7 |
Места для установки вентиляторов: | |
На задней панели | 12 см x 1 |
На боковой панели | 12 см x 1 |
Базовые варианты комплектации блоками питания | XP350, XP400, XP450, XP500, XP600 |
Размещение блока питания | Сверху |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 150 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 330 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 178 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 340 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 195 |
Высота, мм | 413 |
Глубина, мм | 390 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 230 |
Высота, мм | 425 |
Глубина, мм | 460 |
Вес, кг | 3.5 |