


| Модель | i3 MAX-PPH600 |
| Тип корпуса | Miditower |
| Форм-фактор материнской платы | E-ATX, ATX, mATX, ITX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стенок, мм | 0,7 |
| Материал передних и боковых панелей | Боковая стенка-дверца и передняя панель из закаленного стекла |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
| Безвинтовое крепление жестких дисков | Да (только для HDD 3,5") |
| Дверца на боковой панели | Да |
| Съемные салазки для HDD/SSD, шт. | 2 |
| LED подсветка, расположение | Многоцветная RGB на передней и задней панели |
| Контроллеры | Регулировка яркости подсветки, скорости вращения, цвета подстветки вентиляторов (имеется ПДУ) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Питание | |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Размещение блока питания | Снизу |
| Предустановленная модель блока питания | ExeGate 80 PLUS® Bronze 600PPH-OEM |
| Мощность блока питания, Вт | 600 |
| Разъемы блока питания: | |
| 24 pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 2 |
| SATA | 6 |
| IDE (Molex) | 3 |
| (6+2) pin PCI-E | 4 |
| Конструкция | |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 3 (5 вместо 2 на 3.5 ") |
| Пылевые фильтры, расположение | На верхней панели и дне корпуса |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 12 см x 3 |
| Установленные вентиляторы на задней панели | 12 см x 1 |
| Места для установки на верxней панели | 12 см x 2 или 14 см x 2 |
| Места для установки в середине корпуса | 12 см x 3 |
| Совместимость с водяным охлаждением | Можно установить двойной радиатор на верхнюю или на переднюю панель |
| Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 12 см, 14 см, СВО |
| Интерфейсы | |
| Расположение интерфейсов | На верхней панели |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| Порты ввода/вывода | HD Аудио 2 x 3.5мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 160 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 350 |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 480 |
| Глубина, мм | 395 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 495 |
| Глубина, мм | 415 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 285 |
| Высота, мм | 505 |
| Глубина, мм | 565 |
| Вес, кг | 9,05 |
| P/N | EX295115RUS |
| EAN | 4895205141353 |