


| Модель | i3 MATRIX-PPH700 |
| Тип корпуса | Miditower |
| Форм-фактор материнской платы | ATX, mATX, ITX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стенок, мм | 0,7 |
| Материал передних и боковых панелей | Боковая стенка и передняя панель из закаленного стекла |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 6 |
| Крепежная панель для HDD/SSD шт. | 1 |
| LED подсветка, расположение | Многоцветная RGB на передней панели |
| Контроллеры | Подсветка вентиляторов на передней панели меняется кнопкой RESET (на верхней панели корпуса) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Питание | |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Размещение блока питания | Снизу |
| Предустановленная модель блока питания | ExeGate 80 PLUS® Bronze 700PPH-OEM |
| Мощность блока питания, Вт | 700 |
| Разъемы блока питания: | |
| 24 pin ATX | 1 |
| (4+4) pin CPU | 2 |
| SATA | 6 |
| IDE (Molex) | 3 |
| (6+2) pin PCI-E | 4 |
| Конструкция | |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 2 (4 вместо 2 на 3.5 ") |
| Пылевые фильтры, расположение | На верхней панели и дне корпуса |
| Слоты расширения | 7 |
| Система охлаждения | |
| Установленные вентиляторы на передней панели | 18 см x 2 |
| Места для установки на верxней панели | 12 см x 2 |
| Места для установки на задней панели | 12 см x 1 |
| Места для установки в середине корпуса | 12 см x 2 |
| Совместимость с водяным охлаждением | Можно установить двойной радиатор на верхнюю или на переднюю панель, или одинарный радиатор на заднюю панель |
| Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 12 см, СВО |
| Интерфейсы | |
| Расположение интерфейсов | На верхней панели |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
| Порты ввода/вывода | HD Аудио 2 x 3.5мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 160 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 240 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 180 (с установленными HDD 3,5") |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 300 |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 440 |
| Глубина, мм | 320 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 205 |
| Высота, мм | 450 |
| Глубина, мм | 370 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 420 |
| Глубина, мм | 490 |
| Вес, кг | 7,15 |
| P/N | EX295110RUS |
| EAN | 4895205141308 |