Тип корпуса | MiniTower |
Форм-фактор материнской платы | mATX, ITX |
Материал корпуса | Сталь |
Толщина стенок, мм | 0,5 |
Материал передних и боковых панелей | Металл, закаленное стекло |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 6 |
Окно на боковой панели | Да |
LED подсветка, расположение | Многоцветная фиксированная у вентилятора на задней стенке и динамическая RGB полоска на передней панели |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Черный |
Питание | |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Размещение блока питания | Снизу |
Предустановленная модель блока питания | без БП |
Базовые варианты комплектации блоками питания | 400NPX, 450NPX, 500NPX, 600NPX |
Рекомендуемые БП ExeGate | |
Конструкция | |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 (2 вместо 1 на 3.5") |
Пылевые фильтры, расположение | На верхней панели, магнитный |
Слоты расширения | 4 |
Система охлаждения | |
Установленные вентиляторы на задней панели | 12 см x 1 |
Места для установки на передней панели | 12 см x 2 |
Места для установки на верxней панели | 12 см x 1 |
Места для установки в середине корпуса | 12 см x 2 |
Совместимость с водяным охлаждением | Да |
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | |
Интерфейсы | |
Расположение интерфейсов | На верхней панели |
USB 2.0 Type-A | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A | 1 |
Порты ввода/вывода | HD Аудио 2 x 3.5мм |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная длина материнской платы, мм | 246 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 170 |
Максимальная длина блока питания, мм | 186 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 176 при использовании 3,5''; 186 при использовании 2,5'' |
Максимальная длина видеокарты, мм | 310 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 310 |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 190 |
Высота, мм | 388 |
Глубина, мм | 325 |