


| Тип корпуса | MiniTower |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Материал корпуса | Сталь |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| Материал передней панели | Пластмасса |
| Материал боковых панелей | Сталь |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 2 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Черный |
| Питание | |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Размещение блока питания | Сверху |
| Предустановленная модель блока питания | без БП |
| Рекомендуемые БП ExeGate | Серия Special AAA |
| Конструкция | |
| Количество внешних отсеков 5,25" | 1 |
| Количество внутренних отсеков 3,5" | 2 (3 вместо 1x5,25") |
| Количество внутренних отсеков 2,5" | 1 (3 вместо 2x3,5") |
| Типовые варианты размещения устройств | 1 x 5,25", 2 x 3,5", 1 x 2,5", или 3 x 3,5", 1 x 2,5", или 1 x 5,25", 3 x 2,5" |
| Слоты расширения | 4 |
| Система охлаждения | |
| Места для установки на передней панели | 1 x 12 см |
| Места для установки на задней панели | 1 x 8 см |
| Места для установки на боковой панели | 1 x 12 см |
| Рекомендуемые вентиляторы ExeGate | 8Интерфейсы |
| Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
| USB 3.2 Gen1 Type-A | 4 |
| Стандарт | HD аудио |
| Порты ввода/вывода | miniJack 3.5мм х 1 аудио, 1 микрофон |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 135 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 185 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 140 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 275 |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 275 |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 350 |
| Глубина, мм | 310 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 355 |
| Глубина, мм | 355 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 210 |
| Высота, мм | 400 |
| Глубина, мм | 390 |
| Вес, кг | 1,7 |
| P/N | EX291149RUS |
| EAN | 4895205128873 |