Модель | AP-250 Black |
Мощность RMS (Вт) | 80 |
Поддержка Bluetooth | Да |
USB вход | Да |
Поддержка карт SD (Secure Digital) | Да. SD, а также miniSD и microSD (через переходник, приобретаемый отдельно) |
Караоке | Да. Два входа для проводного динамического микрофона 6.3мм. В комплекте микрофонов нет. |
FM радио | Да |
Усилитель | встроенный |
Компоненты | сабвуфер, два сателлита |
Соотношение сигнал/шум | >80 |
Гармонические искажения | <1% |
Блок питания | встроенный |
Входы | стереовход (2RCA) на задней стенке; Оптический S/PDIF вход, Коаксиальный S/PDIF вход, USB порт для флэш-накопителей; Слот ридера SD карт. |
Управление | сабвуфер: регулятор громкости, регулятор низких частот, питание, выбор источника сигнала, пауза/воспроизведение, вперед/назад (по трекам/радиостанциям), громкость караоке микрофонов, эхо караоке микрофонов; пульт ДУ: подробно в руководстве пользователя |
Пульт ДУ | инфракрасный пульт ДУ. Питание от двух батареек ААА (LR03). Размеры (мм) 120*44*18 |
Индикация | четырехсимвольный дисплей на сабвуфере с индикацией режима работы и эквалайзером, красные символы |
Длина сетевого кабеля (м) | 1,5 |
Сабвуфер | |
Динамик(и) | 6,5" |
Мощность (Вт) | 50 |
Частотный диапазон (Гц-Гц) | от 40 Гц |
Фазоинвертор | труба на боковой стенке, D=70 мм, L=150 мм |
Магнитное экранирование | да |
Корпус | MDF, 12 мм |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 230*310*404 |
Сателлиты | |
Динамик(и) | ВЧ - 1", СЧ - 4" |
Мощность (Вт) | 15 |
Частотный диапазон (Гц-КГц) | до 20 кГц |
Фазоинвертор | на задней стенке, труба D=24мм, L=50мм |
Корпус | MDF, 9 мм |
Габаритные размеры (В*Ш*Г, мм) | 140*130*401 |
Комплект поставки | сабвуфер, два сателлита со встроенными кабелями для подключения к сабвуферу, кабель для подключения сабвуфера к источнику сигнала 2RCA->3.5 мм стерео джек, беспроводной пульт ДУ, батарейки ААА для пульта ДУ 2 шт, руководство пользователя с гарантийным талоном, упаковка |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Cрок службы, мес. | 60 |