


| Тип корпуса | Minitower |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип блока питания | ATX |
| Толщина стенок, мм | 0,45 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
| Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
| Петля для навесного замка на задней панели | Да |
| Количество внешних 5,25" отсеков | 1(2 нижний 5,25 не функциональный, так как мешает установке МВ. Максимальная длинна устройсва в отсеке должна быть не больше 100мм |
| Количество внешних 3,5" отсеков | 1 |
| Количество внутренних 3,5" отсеков | 2 (один может быть задействован как внешний 3.5) |
| Количество внутренних 2,5" отсеков | 1 |
| Интерфейсы | |
| Аудио разъёмы | miniJack 3.5мм х 1 аудио, 1 микрофон |
| Стандарт | AC97 |
| USB | 2 |
| Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
| Слоты расширения | 4 |
| Места для установки вентиляторов: | |
| На задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
| На боковой панели | 8 см x 1 или 12 см x 1 |
| Размещение блока питания | Сверху |
| Мощность блока питания, Вт | 450 |
| Максимальная длина материнской платы, мм | 240 |
| Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 130 |
| Максимальная длина блока питания, мм | 140 |
| Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 140 |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 200 |
| Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 200 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет шасси | Серебристый |
| Размер шасси | |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 365 |
| Глубина, мм | 325 |
| Размер корпуса | |
| Ширина, мм | 185 |
| Высота, мм | 370 |
| Глубина, мм | 355 |
| Размер упаковки | |
| Ширина, мм | 215 |
| Высота, мм | 410 |
| Глубина, мм | 400 |
| Вес, кг | 2.0 |