

Доставка и самовывоз
| Тип | 2U |
| PFC | Активный |
| Входное напряжение, В | 115-240 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | 500 |
| Максимальный входной ток, А | 8 |
| Диапазон входных частот, Гц | 47-63 |
| Вентилятор, см | 6 |
| Эффективность, % | 84 |
| Выходной ток: | |
| +3.3B, А | 20 |
| +5B, А | 25 |
| +12B, A | 35 |
| +5Bsb, A | 2.5 |
| -12B, A | 0.3 |
| Мощность: | |
| +3.3B&+5B, Вт | 100 |
| +12B1&+12B2, Вт | 420 |
| -12B, Вт | 3.6 |
| +5Bsb, Вт | 30 |