Тип корпуса | Miditower |
Материал корпуса | Сталь |
Тип блока питания | ATX |
Толщина стенок, мм | 0.5 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Безынструментальный доступ к внутренним компонентам | Да |
Количество винтов с накатной головкой для безынструментального крепления боковых панелей, шт. | 4 |
Петля для навесного замка на задней панели | Да |
Количество внешних 5,25" отсеков | 1 (2 если длина мат. платы не более 205 мм) |
Количество внешних 3,5" отсеков | 1 |
Количество внутренних 3,5" отсеков | 2 |
Количество внутренних 2,5" отсеков | 3 |
Интерфейсы | |
Порты ввода/вывода | HD Аудио 2 x 3.5мм |
USB | 2 |
USB3.0 | 2 |
Расположение интерфейсов | В верхней части передней панели |
Слоты расширения | 6 |
Установленные вентиляторы: | |
Места для установки вентиляторов: | |
На передней панели | 12 см x 1 |
На задней панели | 8 см x 1 или 9,2 см x 1 |
На боковой панели | 8 см x 2 или 12 см x 2 |
Базовые варианты комплектации блоками питания | CP350, CP400, CP450, CP500 |
Размещение блока питания | Сверху |
Мощность блока питания, Вт | без БП |
Максимальная длина материнской платы, мм | 244 |
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм | 140 |
Максимальная длина блока питания, мм | 210 |
Максимальная длина блока питания с приводом напротив, мм | 195 |
Максимальная длина видеокарты, мм | 210 |
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм | 200 |
Цвет корпуса | Черный |
Цвет шасси | Серебристый |
Размер шасси | |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 350 |
Размер корпуса | |
Ширина, мм | 185 |
Высота, мм | 410 |
Глубина, мм | 400 |
Размер упаковки | |
Ширина, мм | 210 |
Высота, мм | 450 |
Глубина, мм | 430 |
Вес, кг | 6.2 |