Производитель | AOC |
Код производителя | AG493UCX |
Диагональ | 49" |
Матрица | |
Тип матрицы | VA |
LED подсветка | да |
Широкоформатный монитор | да |
UltraWide монитор | да |
Изогнутый экран | да, 1800R |
Разрешение экрана | 5120х1440 (32:9) |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость | 550 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Время отклика | 1 мс, MPRT |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн, охват цветового пространства sRGB: 121% |
Особенности | |
Поддержка HDR10 | да |
Частота обновления кадров | 120 Гц |
Переменная частота обновления | AMD FreeSync Premium Pro |
Blue Light Filter/Shield | да |
Технология Flicker-free | да |
Встроенные динамики | да, 2x 5Вт |
Корпус | |
Регулировка по высоте | да, на 100мм |
Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
Интерфейсы | |
Разъёмы | 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, USB Type-C, выход на наушники |
USB-хаб | да, 3x USB 3.2 |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 60 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
Дополнительно | |
Функциональность | Low Input Lag - режим низкой задержки ввода, режимы: Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing, Gamer 1, Gamer 2 |
Стандарты | ЕАС, CB, СЕ, FCC, MICROSOFT WHQL, TUV-BAUART-MARK, ISO 9241-307 |
Цвет | чёрный |
Размеры (ШхВхГ) | 1195 x 568 x 308 мм |
Вес | 14.4 кг |